요약재무정보
연결재무상태표

(단위:백만원)

구분 2023 2022 2021
[유동자산] 442,212 407,821 410,920
[비유동자산] 1,678,176 1,632,188 1,626,402
자산총계 2,120,388 2,040,009 2,037,322
[유동부채] 408,051 337,683 304,079
[비유동부채] 663,213 723,644 813,655
부채총계 1,071,264 1,061,327 1,117,734
자본총계 1,049,124 978,682 919,589
연결손익계산서

(단위:백만원)

구분 2023 2022 2021
매출액 1,200,455 1,040,146 892,569
매출총이익 270,618 236,021 236,337
영업이익 146,887 117,971 128,647
당기순이익 89,435 63,904 99,217
총포괄이익 88,653 67,859 100,936
재무제표 보기