발행 할 수있는 총 주식 수 | 4통지 목록 | Ichin메이저 놀이터 |
---|---|
4회사 메이저 놀이터 | 24,262,227 주 |
주주 수 | 4주주/투자자 메이저 놀이터 |
주주 이름 | 보유 된 주식 수(Sen Shares) | 주식 보유 비율(%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 3,036 | 12.83 |
Daiichi Fuel Co., Ltd. | 2,764 | 11.68 |
Nippon Curtody Bank, Inc. (Trust Account) | 1,112 | 4.70 |
5주주/투자자 메이저 놀이터 | 719 | 3.04 |
Kuroda Katsuhiko | 692 | 2.93 |
Kuroda Kazunobu | 563 | 2.38 |
Ichinen Kyoeikai Holdings Association | 481 | 2.04 |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | 470 | 1.99 |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 454 | 1.92 |
Kuroda Takehiko | 447 | 1.89 |
비즈니스 연도 | 매년 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 다음 해 |
---|---|
주주 총회 주문 | 매년 6 월 이벤트 |
참조 날짜 | 매년 3 월 31 일, 주주 총회 주문 연말 배당 : 매년 3 월 31 일 중간 배당 : 매년 9 월 30 일 다른 요구가 있으면 미리 지정된 날짜 |
단위당 주식 수 | 6회사 메이저 놀이터 |
주주 등록 관리자 및 특별 계정 관리 기관 |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. |
주주 등록 관리자 사무실 위치 |
아니오. 5-33 Kitahama 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. Securities Agency Department |
(우편 주소) | 2-8-4 Izumi, Suginami-Ku, 도쿄 168-0063 Mitsui Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd. Securities Agency Department |
(전화 문의) | 0120-782-031 리셉션 시간 : 9 : 00-17 : 00 (토요일, 일요일 및 휴일 제외 |
(홈페이지 URL) | https : //www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ (FAQ)) https : //faq-agency.smtb.jp/? site_domain = personal |
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장 |
발표 방법 | 이것은 전자 발표에 의해 수행됩니다. 그러나 전자 발표를 통해 사고 나 기타 불가피한 이유가 발생하면이 행사는 Nihon Keizai Shimbun에 게시됩니다. 게시 된 URL메이저 사이트-온라인 카지노 사이트 추천 가이드 |